
※価格はすべて税込み
| 歯周病治療 | |||
|---|---|---|---|
| 歯周病治療・歯周外科 | 保険 | ||
| オプション | GTR | 105,500円 | 薬剤・材料代は込み |
| GBR | 30,000〜84,000円 | ||
| エムドゲイン | 84,000円 | ||
※歯周治療はこの他にも当院では多く手法を使います。詳しくは個人の状況に応じて施術を行いますので、カウンセリングを受けて下さい。
| セラミック治療 | ||
|---|---|---|
| オールセラミッククラウン | 126,000〜147,000円 | |
| メタルボンドセラミッククラウン | 105,000〜126,000円 | |
| ラミネートベニア | 63,000~95,000円 | |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 63,000円 | 保証年数が違います |
| オールセラミックインレー | 63,000円 | |
| ハイブリッドセラミックインレー | 37,000円 | 保証年数が違います |
| インプラント治療(人工歯根) | ||
|---|---|---|
| インプラント体 | 150,000~264,500円 | インプラント手術代含む |
| リッジエキスパンション | - | 上記インプラント手術代含む |
| サイナスリフト | 160,000〜250,000円 | 自家骨採集・骨補填材含む |
| ソケットリフト | 90,000円 | 骨補填材含む |
| PRP | 50,000円 | |
| インプラント除去費用 | 80,000~120,000円 | |
| 矯正治療 | ||
|---|---|---|
| 透明プレート型(見えない矯正) | 50,000~680,000円 | 見えない矯正(上下) |
| 表側(ラビアル)矯正 | 735,000 | |
| 舌側(リンガル)矯正 | 1,150,000円 | |
| コンビネーション | 955,000円 | 上・裏側・下表側 |
| 片顎の矯正 | 367,500円 | 条件あり |
| 1~2歯の矯正 | 157,500~210,000円 | |
| 床矯正 | 73,500円~ | 子供専用 |
| ホワイトニング | |||
|---|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 全顎 | 16,000円 | |
| 片顎 | 9,000円 | ||
※当医院でホワイトニングを終了した方は、追加ジェルを代金引換にて購入できます。
送料・代引手数料は患者様の負担となります。
当医院では以下のクレジットカードが使えます。※ホワイトニング・保険治療は使用不可。
![]() 無理のない支払方法が選べます。 支払回数:6.10.12.15.18.20.24.27.30.33.36.42.48.54.60回払い 支払方法:均等分割返済/ボーナス併用返済 |
![]() 高額な医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。 |
詳しくはカウンセリングによりご説明させて頂きます。














